Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Сенокосилка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Сенокосилка|Сенокосилка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |:Category:Механик:Констр...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает механизм сенокосилку. | Применяющий в непосредственной близости от себя располагает механизм сенокосилку. | ||
Применение затрачивает один | Применение затрачивает один {{Шаблон:БРЭ-МС}}, заряд которого определяет длительность жизни механизма. Каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}} дают один ход жизни механизму. | ||
Ход сенокосилки происходит сразу же после хода механика. | Ход сенокосилки происходит сразу же после хода механика. | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
В конце своего хода сенокосилка наносит урон всем объектам вокруг себя в радиусе 1. | В конце своего хода сенокосилка наносит урон всем объектам вокруг себя в радиусе 1. | ||
Невозможно разобрать на {{Шаблон:БРДетали}}. | |||
Прочность ( | {{Шаблон:Прочность}} ({{Шаблон:Здоровье}}) механизма — 25. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
Дальность передвижения механизма — 3. | Дальность передвижения механизма — 3. | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
Дальность передвижения механизма — 4. | Дальность передвижения механизма — 4. | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Затрачивает — 10 {{Шаблон:БРДетали}} | |||
Дальность передвижения механизма — 5. | Дальность передвижения механизма — 5. | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 06:38, 30 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает механизм сенокосилку.
Применение затрачивает один
, заряд которого определяет длительность жизни механизма. Каждые 2
в
дают один ход жизни механизму.
Ход сенокосилки происходит сразу же после хода механика.
В конце своего хода сенокосилка наносит урон всем объектам вокруг себя в радиусе 1.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Дальность передвижения механизма — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Дальность передвижения механизма — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Дальность передвижения механизма — 5.
