Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Скоророст "Слепоцвет" |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Скоророст "Слепоцвет"|Скоророст "Слепоцвет" |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |[[Друид]...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Хранитель | |[[:Category:Друид:Хранитель|Хранитель]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
Друидку Дастгровер перестали пускать на игры в праздник Ночи Кошмаров после того, как она вырастила Слепоцвет чтобы обыграть прошлого чемпиона в метании пауков. | Друидку Дастгровер перестали пускать на игры в праздник Ночи Кошмаров после того, как она вырастила Слепоцвет чтобы обыграть прошлого чемпиона в метании пауков. | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий выбирает свободную клетку на доступном расстоянии и выращивает на ней цветок, который снижает успешность нацеленных атак вражеских целей в определенном радиусе. | Применяющий выбирает свободную клетку на доступном расстоянии и выращивает {{Шаблон:ВоздействиеМагПрирода}} на ней цветок, который снижает {{Шаблон:ВоздействиеФизЯд}} успешность нацеленных атак вражеских целей в определенном радиусе. | ||
Время жизни цветка ограничено. | Время жизни цветка ограничено. | ||
Здоровье цветка — 7. | {{Шаблон:Здоровье}} цветка — 7. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Снижение эффективности атак — 2. | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
Снижение {{Шаблон:ВоздействиеФизЯд}} эффективности атак — 2. | |||
Радиус действия — 1. | Радиус действия — 1. | ||
Время жизни цветка — | Время жизни цветка — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Снижение эффективности атак — 2. | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Снижение {{Шаблон:ВоздействиеФизЯд}} эффективности атак — 2. | |||
Радиус действия — 2. | Радиус действия — 2. | ||
Время жизни цветка — | Время жизни цветка — 5 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка3}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Снижение эффективности атак — 3. | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Снижение {{Шаблон:ВоздействиеФизЯд}} эффективности атак — 3. | |||
Радиус действия — 3. | Радиус действия — 3. | ||
Время жизни цветка — | Время жизни цветка — 7 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка4}} | |||
<br clear="all"> | |||
[[Category:Способности]] | [[Category:Способности]] | ||
[[Category:Классовые способности]] | [[Category:Классовые способности]] | ||
| Строка 83: | Строка 91: | ||
[[Category:Друид:Способности]] | [[Category:Друид:Способности]] | ||
[[Category:Друид:Хранитель]] | [[Category:Друид:Хранитель]] | ||
[[Category:Способности категории "Скоророст"]] | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 15:30, 13 января 2026
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Друидку Дастгровер перестали пускать на игры в праздник Ночи Кошмаров после того, как она вырастила Слепоцвет чтобы обыграть прошлого чемпиона в метании пауков.
Механика способности
Применяющий выбирает свободную клетку на доступном расстоянии и выращивает
на ней цветок, который снижает
успешность нацеленных атак вражеских целей в определенном радиусе.
Время жизни цветка ограничено.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Снижение
эффективности атак — 2.
Радиус действия — 1.
Расстояние — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Снижение
эффективности атак — 2.
Радиус действия — 2.
Расстояние — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Снижение
эффективности атак — 3.
Радиус действия — 3.
Расстояние — 12.
