Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление категориальной ссылки в школу |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
|Длительность применения | |Длительность применения | ||
|Полное действие или 2 | |Полное действие или 2 {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Урон при провале проверки — | Наносимый разовый урон — 1{{Шаблон:D8}} | ||
Урон при провале проверки — 1{{Шаблон:D4}} | |||
Радиус установки — 1. | Радиус установки — 1. | ||
| Строка 59: | Строка 61: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Урон при провале проверки — | Наносимый разовый урон — 1{{Шаблон:D12}} | ||
Урон при провале проверки — 1{{Шаблон:D6}} | |||
Радиус установки — 1. | Радиус установки — 1. | ||
| Строка 70: | Строка 74: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Урон при провале проверки — | Наносимый разовый урон — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Урон при провале проверки — 1{{Шаблон:D8}} | |||
Радиус установки — 2. | Радиус установки — 2. | ||
| Строка 81: | Строка 87: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Урон при провале проверки — | Наносимый разовый урон — 2{{Шаблон:D8}} | ||
Урон при провале проверки — 1{{Шаблон:D10}} | |||
Радиус установки — 3. | Радиус установки — 3. | ||
| Строка 92: | Строка 100: | ||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
Наносимый разовый урон — | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый разовый урон — 2{{Шаблон:D10}} | |||
Урон при провале проверки — | Урон при провале проверки — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Радиус установки — 3. | Радиус установки — 3. | ||
Текущая версия от 10:02, 14 января 2026
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает точку в допустимом радиусе в которой размещается ловушка 1*1.
Ловушка срабатывает сразу же, как только в неё попадает существо, нанося урон и лишая цель возможности передвижения. Существо в начале каждого своего хода может потратить полное действие для того чтобы пройти проверку Силы и выбраться из капкана, вернув себе возможность передвижения. В случае провала попытки существу будет нанесен урон.
Количество одновременно установленных капканов ограничивается.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Радиус установки — 1.
Количество одновременно установленных капканов — 2.
Капкан могут увидеть все.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Радиус установки — 1.
Количество одновременно установленных капканов — 3.
Капкан невидим для всех (в т.ч. и союзникам) на расстоянии больше 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Радиус установки — 2.
Количество одновременно установленных капканов — 4.
Капкан невидим для всех существ, но может быть обнаружен прочими охотниками и разбойниками, а так же обнаружен магическими средствами.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Радиус установки — 3.
Количество одновременно установленных капканов — 6.
Капкан невидим для вражеских существ, но может быть обнаружен прочими охотниками и разбойниками, а так же обнаружен магическими средствами.
Уровень 5
Требуемый уровень: 8
Радиус установки — 3.
Количество одновременно установленных капканов — 8.
Капкан невидим для вражеских существ, но может быть обнаружен магическими средствами.
