Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление категориальной ссылки в школу |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Отмена версии 3849, сделанной Kujivunia (обсуждение) Метка: отмена |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
|- | |- | ||
|Длительность применения | |Длительность применения | ||
|Мгновенно за | |Мгновенно за {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить | Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}}, чтобы переместиться в любом из направлений на некоторое расстояние.<br> | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} | |||
Предельное расстояние — 1. | Предельное расстояние — 1. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} | |||
Предельное расстояние — 2. | Предельное расстояние — 2. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} за каждые 2 клетки отскока. | |||
Предельное расстояние — 6.<br clear="all"> | Предельное расстояние — 6.<br clear="all"> | ||
Текущая версия от 15:14, 14 января 2026
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить
, чтобы переместиться в любом из направлений на некоторое расстояние.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Предельное расстояние — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Предельное расстояние — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Затрачивает — 1
за каждые 2 клетки отскока.
Предельное расстояние — 6.
