Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Дрессировка и забота |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Дрессировка и забота|Дрессировка и забота |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |[[Охотник]...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Выживание | |[[:Category:Охотник:Выживание|Выживание]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Увеличение максимального запаса | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
Увеличение максимального запаса {{Шаблон:Здоровье}} — 6 {{Шаблон:Здоровье}} | |||
Увеличение скорости передвижения — 1. | Увеличение скорости передвижения — 1. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Увеличение максимального запаса | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Увеличение максимального запаса {{Шаблон:Здоровье}} — 8 {{Шаблон:Здоровье}} | |||
Увеличение скорости передвижения — 1. | Увеличение скорости передвижения — 1. | ||
| Строка 52: | Строка 56: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Увеличение максимального запаса | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Увеличение максимального запаса {{Шаблон:Здоровье}} — 12 {{Шаблон:Здоровье}} | |||
Увеличение скорости передвижения — 2. | Увеличение скорости передвижения — 2. | ||
| Строка 61: | Строка 67: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Увеличение максимального запаса | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Увеличение максимального запаса {{Шаблон:Здоровье}} — 20 {{Шаблон:Здоровье}} | |||
Увеличение скорости передвижения — 2. | Увеличение скорости передвижения — 2. | ||
Текущая версия от 20:43, 14 января 2026
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Если прирученный охотником питомец отдохнувший и сытый, то его боевые характеристики получают модификаторы.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Увеличение максимального запаса
— 6
Увеличение скорости передвижения — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Увеличение максимального запаса
— 8
Увеличение скорости передвижения — 1.
Увеличение Силы — 1.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Увеличение максимального запаса
— 12
Увеличение скорости передвижения — 2.
Увеличение Силы — 1.
Увеличение Ловкости — 1.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Увеличение максимального запаса
— 20
Увеличение скорости передвижения — 2.
Увеличение Силы — 2.
Увеличение Ловкости — 1.
