Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Опаляющий удар |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Опаляющий удар|Опаляющий удар |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Паладин |- |Школа |Свет |- |Т...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Свет | |[[:Category:Паладин:Свет|Свет]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Эта атака провоцирует цель. | Эта атака провоцирует цель. | ||
Необходимый | Необходимый {{Шаблон:БРУровниПраведности}} — 8. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Дополнительный урон — | ''Требуемый уровень: 1'' | ||
Дополнительный урон — 1{{Шаблон:D4}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Дополнительный урон — | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Дополнительный урон — 1{{Шаблон:D6}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Дополнительный урон — | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Дополнительный урон — 1{{Шаблон:D8}} | |||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Дополнительный урон — | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Дополнительный урон — 2{{Шаблон:D4}} | |||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
Дополнительный урон — | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Дополнительный урон — 2{{Шаблон:D6}}.<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 11:45, 18 января 2026
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий проводит атаку экипированным оружием ближнего боя, которая наносит дополнительный урон огнем.
Эта атака провоцирует цель.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
