Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Зеркальный щит |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Зеркальный щит|Зеркальный щит |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Паладин |- |Школа |Общая |- |...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Паладин:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
При высоком успехе блокирования (с учетом модификаторов) заклинание перенаправляется в применившего. | При высоком успехе блокирования (с учетом модификаторов) заклинание перенаправляется в применившего. | ||
Необходимый | Необходимый {{Шаблон:БРУровниПраведности}} — 10. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Длительность благословления — 2 | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Длительность благословления — 2 {{Шаблон:Ход}} | |||
Минимальный успех блокирования для отражения — 18. | Минимальный успех блокирования для отражения — 18. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Длительность благословления — 3 | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Длительность благословления — 3 {{Шаблон:Ход}} | |||
Минимальный успех блокирования для отражения — 18. | Минимальный успех блокирования для отражения — 18. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Длительность благословления — 3 | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Длительность благословления — 3 {{Шаблон:Ход}} | |||
Минимальный успех блокирования для отражения — 17. | Минимальный успех блокирования для отражения — 17. | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Длительность благословления — 4 | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Длительность благословления — 4 {{Шаблон:Ход}} | |||
Минимальный успех блокирования для отражения — 16.<br> | Минимальный успех блокирования для отражения — 16.<br> | ||
Текущая версия от 11:48, 18 января 2026
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Паладин Гюнтер был известен тем, что любил испепелять магов их же собственными заклинаниями.
Но выйдя против синегривой Сирт, он просчитался. Она не стала выбирать его целью смертоносного заклинания. Сирт попросту швырнула огненный шар.
Механика способности
Применяющий благословляет экипированный щит таким образом, что им становится возможно блокирование направленных магических атак в течение некоторого времени.
При высоком успехе блокирования (с учетом модификаторов) заклинание перенаправляется в применившего.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Длительность благословления — 2
Минимальный успех блокирования для отражения — 18.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Длительность благословления — 3
Минимальный успех блокирования для отражения — 18.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Длительность благословления — 3
Минимальный успех блокирования для отражения — 17.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Длительность благословления — 4
Минимальный успех блокирования для отражения — 16.
