Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Починка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Починка|Починка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |Общая |- |Требуе...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|[[:Category:Механик:Общая|Общая]] | |[[:Category:Механик:Общая|Общая]] (с 4 ур. способности [[:Категория:Механик:Изобретатель|Изобретатель]]) | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Допускается починка простых инструментов и механизмов. | Допускается починка простых инструментов и механизмов. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Допускается починка обычных инструментов и механизмов. | Допускается починка обычных инструментов и механизмов. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Допускается починка сложных инструментов и механизмов. | Допускается починка сложных инструментов и механизмов. | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Допускается починка самого себя, если механик определяется как механизм. | Допускается починка самого себя, если механик определяется как механизм. | ||
Строка 64: | Строка 72: | ||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Допускается починка самого себя, если механик определяется как механизм. | Допускается починка самого себя, если механик определяется как механизм. | ||
Строка 71: | Строка 81: | ||
Восстанавливаемое здоровье — 3D8.<br> | Восстанавливаемое здоровье — 3D8.<br> | ||
<br clear="all"> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Строка 78: | Строка 90: | ||
[[Category:Механик:Способности]] | [[Category:Механик:Способности]] | ||
[[Category:Механик:Общая]] | [[Category:Механик:Общая]] | ||
[[Категория:Механик:Изобретатель]] |
Текущая версия от 08:39, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Позволяет чинить механизмы и инструменты соответствующей сложности.
Время починки, сложность успеха и затраты деталей определяются индивидуально ГМом.
Обычно способность применяется только в быту.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Допускается починка простых инструментов и механизмов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Допускается починка обычных инструментов и механизмов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Допускается починка сложных инструментов и механизмов.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Допускается починка самого себя, если механик определяется как механизм.
Затрачиваемые детали — 3.
Восстанавливаемое здоровье — 3D6.
Уровень 5
Требуемый уровень: 10
Допускается починка самого себя, если механик определяется как механизм.
Способность можно применять и во время боя.
Затрачиваемые детали — 4.
Восстанавливаемое здоровье — 3D8.