Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Произвольный механизм |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Произвольный механизм|Произвольный механизм |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |М...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 39: | Строка 39: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Позволяет применяющему, путем длительных экспериментов, в ходе которых затрачиваются множество деталей и энергии из Э-МС, создать новый чертеж механизма обладающего необходимыми применившему свойствами. | Позволяет применяющему, путем длительных экспериментов, в ходе которых затрачиваются множество деталей и энергии из Э-МС, создать новый чертеж механизма обладающего необходимыми применившему свойствами. | ||
Текущая версия от 08:43, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 9
Позволяет применяющему, путем длительных экспериментов, в ходе которых затрачиваются множество деталей и энергии из Э-МС, создать новый чертеж механизма обладающего необходимыми применившему свойствами.
Свойства запрашиваемого механизма ограничиваются игровым мастером.
Количество затрачиваемых ресурсов в ходе опытов определяется игровым мастером.
Составляющие созданного чертежа и необходимые для создания механизмы и инструменты определяются игровым мастером.