Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Рывок |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Рывок|Рывок |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Воин |- |Школа |Общая |- |Требуемый уровень |2 |- |Тип действия спос...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Воин:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Допустимое расстояние до цели – 3. | Допустимое расстояние до цели – 3. | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Допустимое расстояние до цели – 4. | Допустимое расстояние до цели – 4. | ||
Строка 56: | Строка 60: | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Допустимое расстояние до цели – 5. | Допустимое расстояние до цели – 5. | ||
Строка 63: | Строка 69: | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Допустимое расстояние до цели – 6. | Допустимое расстояние до цели – 6. | ||
Строка 70: | Строка 78: | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Допустимое расстояние до цели – 8. | Допустимое расстояние до цели – 8. | ||
Текущая версия от 07:23, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Пинктаил наседала на Блюберри и ранила её в ногу. Хуффар увидел опасное положение подруги и одним рывком подскочил к ним. Быстрым ударом меча он подрезал Пинктаил жилы на задних ногах и она сразу стала неспособна к бою.
Механика способности
Перемещает применившего к выбранной вражеской цели в определенном радиусе и наносит ей урон.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Допустимое расстояние до цели – 3.
Наносимый урон – 1D6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Допустимое расстояние до цели – 4.
Наносимый урон – 1D8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Допустимое расстояние до цели – 5.
Наносимый урон – 1D12.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Допустимое расстояние до цели – 6.
Наносимый урон – 2D8.
Уровень 5
Требуемый уровень: 10
Допустимое расстояние до цели – 8.
Наносимый урон – 3D6.