Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Сокрушение |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Сокрушение|Сокрушение |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Воин |- |Школа |Двукопытное |- |Требуемый уро...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Двукопытное | |[[:Category:Воин:Двукопытное|Двукопытное]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Модификатор урона – 2D4. | Модификатор урона – 2D4. | ||
Строка 54: | Строка 56: | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Модификатор урона – 2D6. | Модификатор урона – 2D6. | ||
Строка 61: | Строка 65: | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Модификатор урона – 3D6. | Модификатор урона – 3D6. | ||
Текущая версия от 07:25, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Гримхарт был известен своей беспощадностью. После очередного боя он ходил и добивал выживших, и это заметила странствующая медичка, которая старалась помогать всем без разбора. Она спросила, как он может так поступать.
— Очень легко. Раненые слабее сопротивляются, — ответил Гримхарт.
Механика способности
Применяющий выбирает цель и если её текущее здоровье меньше половины совершает атаку по цели всеми экипированными оружиями ближнего боя с дополнительным модификатором урона и модификатором успеха.
Если здоровье цели больше половины, то происходит обычная атака всем экипированным оружием.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Модификатор урона – 2D4.
Модификатор успеха – 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Модификатор урона – 2D6.
Модификатор успеха – 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Модификатор урона – 3D6.
Модификатор успеха – 3.