Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Страх |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Страх|Страх |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |Общая |- |Требуемый уровень |2 |- |Тип де...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Чернокнижник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Снижение успешности действий — 1. | Снижение успешности действий — 1. | ||
Строка 57: | Строка 59: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Снижение успешности действий — 2. | Снижение успешности действий — 2. | ||
Строка 66: | Строка 70: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Снижение успешности действий — 2. | Снижение успешности действий — 2. | ||
Строка 75: | Строка 81: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Снижение успешности действий — 3. | Снижение успешности действий — 3. | ||
Текущая версия от 08:05, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает цель, на которую будет наложен эффект “Страх”, снижающий успешность всех действий цели.
Цель может в начале каждого своего хода проходить проверку харизмы, чтобы снизить длительность эффекта на 2 хода.
При повторном наложении на цель эффект “Страх” продляется, а снижение успешности действий соответствует уровню продлевающего заклинания.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Снижение успешности действий — 1.
Длительность эффекта — 3 хода.
Расстояние — 6.
Стоимость — (2).
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Снижение успешности действий — 2.
Длительность эффекта — 5 ходов.
Расстояние — 8.
Стоимость — (2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Снижение успешности действий — 2.
Длительность эффекта — 8 ходов.
Расстояние — 10.
Стоимость — (2).
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Снижение успешности действий — 3.
Длительность эффекта — 8 ходов.
Расстояние — 18.
Стоимость — (3).