Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Теневой удар |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Теневой удар|Теневой удар |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Паладин |- |Школа |Тьма |- |Требуемый...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Тьма | |[[:Category:Паладин:Тьма|Тьма]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Снижение успешности атак — 1. | Снижение успешности атак — 1. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Снижение успешности атак — 1. | Снижение успешности атак — 1. | ||
Строка 58: | Строка 62: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Снижение успешности атак — 2. | Снижение успешности атак — 2. | ||
Строка 65: | Строка 71: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Снижение успешности атак — 2. | Снижение успешности атак — 2. | ||
Строка 72: | Строка 80: | ||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Снижение успешности атак — 3. | Снижение успешности атак — 3. | ||
Текущая версия от 07:56, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий проводит атаку экипированным оружием ближнего боя по выбранной цели.
Все исцеление получаемое целью снижается в 2 раза (с округлением в большую сторону), а атаки проводимые целью становятся менее успешными на некоторое время.
Необходимый уровень праведности — 8.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Снижение успешности атак — 1.
Длительность эффекта — 1 ход.
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Снижение успешности атак — 1.
Длительность эффекта — 2 хода.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Снижение успешности атак — 2.
Длительность эффекта — 2 хода.
От этой атаки невозможно увернуться.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Снижение успешности атак — 2.
Длительность эффекта — 3 хода.
От этой атаки невозможно увернуться.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Снижение успешности атак — 3.
Длительность эффекта — 3 хода.
От этой атаки невозможно увернуться.