Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Тёмная проказа |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Тёмная проказа|Тёмная проказа |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |Общая...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Чернокнижник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Длительность — 4 | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D6}} | ||
Длительность — 4 {{Шаблон:Ход}} | |||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка1}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} | |||
Длительность — 4 | Длительность — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка1}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D10}} | |||
Длительность — 6 | Длительность — 6 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Наносимый урон — | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} | |||
Длительность — 8 | Длительность — 8 {{Шаблон:Ход}} | ||
Расстояние — 14. | Расстояние — 14. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка3}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 14:09, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Накладывает на цель эффект болезни “Тёмная проказа”, который наносит урон цели в конце каждого её хода.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Расстояние — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Расстояние — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Расстояние — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 14.
