Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Целеустремлённая охота |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Целеустремлённая охота|Целеустремлённая охота |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Охота | |[[:Category:Охотник:Охота|Охота]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
После того, как охотник успешно поражает цель с эффектом “Цель охоты”, он получает 2 | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
После того, как охотник успешно поражает цель с эффектом “Цель охоты”, он получает 2 {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}}.<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 10:48, 14 января 2026
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 9
После того, как охотник успешно поражает цель с эффектом “Цель охоты”, он получает 2
.
