Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Энерго-магическая мина |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Энерго-магическая мина|Энерго-магическая мина |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину. | Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину. | ||
Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий ману или ячейки (в зависимости от типа боевого ресурса пораженной цели). | Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ману или ячейки (в зависимости от типа боевого ресурса пораженной цели). | ||
Мина невидима для всех несоюзных целей. | Мина невидима для всех несоюзных целей. | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
Установка мины затрачивает Э-МС. | Установка мины затрачивает Э-МС. | ||
Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности приходит в негодность и может быть разобрана. | Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности - приходит в негодность и может быть разобрана. | ||
Если у цели нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже. | Если у цели нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Наносимый урон — 2D8. | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Наносимый урон — 2D8 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | |||
Радиус взрыва — 1. | Радиус взрыва — 1. | ||
Сжигаемые ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(1). | Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(1). | ||
Сжигаемая мана - (энергия в Э-МС) * 2. | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - (энергия в Э-МС) * 2. | ||
Затрачиваемое число деталей — 6. | Затрачиваемое число деталей — 6. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Наносимый урон — 2D12. | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Наносимый урон — 2D12 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | |||
Радиус взрыва — 2. | Радиус взрыва — 2. | ||
Сжигаемые ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(2). | Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(2). | ||
Сжигаемая мана - (энергия в Э-МС) * 2. | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - (энергия в Э-МС) * 2. | ||
Затрачиваемое число деталей — 9. | Затрачиваемое число деталей — 9. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Наносимый урон — 4D8. | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Наносимый урон — 4D8 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | |||
Радиус взрыва — 3. | Радиус взрыва — 3. | ||
Сжигаемые ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(3). | Сжигаемые {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(3). | ||
Сжигаемая мана - (энергия в Э-МС) * 3. | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} мана - (энергия в Э-МС) * 3. | ||
Затрачиваемое число деталей — 13.<br> | Затрачиваемое число деталей — 13.<br> | ||
Текущая версия от 20:32, 21 октября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий в непосредственной близости от себя располагает энерго-магическую мину.
Вражеская цель, наступившая на мину, вызывает взрыв наносящий
урон всем целям в определенном радиусе и выжигающий
ману или ячейки (в зависимости от типа боевого ресурса пораженной цели).
Мина невидима для всех несоюзных целей.
Установка мины затрачивает Э-МС.
Одновременно применяющим может быть установлено не более 3 энерго-магических мин. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности - приходит в негодность и может быть разобрана.
Если у цели нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Радиус взрыва — 1.
Сжигаемые
ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(1).
Сжигаемая
мана - (энергия в Э-МС) * 2.
Затрачиваемое число деталей — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Радиус взрыва — 2.
Сжигаемые
ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(2).
Сжигаемая
мана - (энергия в Э-МС) * 2.
Затрачиваемое число деталей — 9.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Радиус взрыва — 3.
Сжигаемые
ячейки — ((энергия в Э-МС) / 3)*(3).
Сжигаемая
мана - (энергия в Э-МС) * 3.
Затрачиваемое число деталей — 13.
