Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Энерго-магический вихрь |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Энерго-магический вихрь|Энерго-магический вихрь |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Кла...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Длительность существования вихря зависит от суммарного объема энергии в затраченных Э-МС. | Длительность существования вихря зависит от суммарного объема энергии в затраченных Э-МС. | ||
Все вражеские цели, которые совершают передвижение в выбранной зоне и над ней получают урон за каждую клетку, на которой оказываются в ходе своего передвижения. Урон наносится за каждую преодолеваемую клетку, а существа магической природы | Все вражеские цели, которые совершают передвижение в выбранной зоне и над ней получают {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон за каждую клетку, на которой оказываются в ходе своего передвижения. Урон наносится за каждую преодолеваемую клетку, а существа магической природы происхождения получают удвоенный урон {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | ||
Заклинания с успешностью применения 17 и ниже, которые были применены в энерго-магическом вихре или своим действием задевают его зону, начинают вести себя непредсказуемо и не так как задумывалось заклинателями. | Заклинания с успешностью применения 17 и ниже, которые были применены в энерго-магическом вихре или своим действием задевают его зону, начинают вести себя непредсказуемо и не так как задумывалось заклинателями. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Длительность вихря — (сумма матт в Э-МС) / 4 ходов. | Длительность вихря — (сумма матт в Э-МС) / 4 ходов. | ||
Урон за каждую преодолеваемую клетку — 1D6. | Урон за каждую преодолеваемую клетку — 1D6 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | ||
Размер области — 8*8. | Размер области — 8*8. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Длительность вихря — (сумма матт в Э-МС) / 3 ходов. | Длительность вихря — (сумма матт в Э-МС) / 3 ходов. | ||
Урон за каждую преодолеваемую клетку — 1D8. | Урон за каждую преодолеваемую клетку — 1D8 {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}}. | ||
Размер области — 10*10.<br> | Размер области — 10*10.<br> | ||
Текущая версия от 20:41, 21 октября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает три Э-МС, которые будут разрушены и область определенного размера в которой появится энерго-магический вихрь. Край области должен располагаться от применяющего на расстоянии до 4.
Длительность существования вихря зависит от суммарного объема энергии в затраченных Э-МС.
Все вражеские цели, которые совершают передвижение в выбранной зоне и над ней получают
урон за каждую клетку, на которой оказываются в ходе своего передвижения. Урон наносится за каждую преодолеваемую клетку, а существа магической природы происхождения получают удвоенный урон
.
Заклинания с успешностью применения 17 и ниже, которые были применены в энерго-магическом вихре или своим действием задевают его зону, начинают вести себя непредсказуемо и не так как задумывалось заклинателями.
Уровень 1
Требуемый уровень: 8
Длительность вихря — (сумма матт в Э-МС) / 4 ходов.
Урон за каждую преодолеваемую клетку — 1D6
.
Размер области — 8*8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Длительность вихря — (сумма матт в Э-МС) / 3 ходов.
Урон за каждую преодолеваемую клетку — 1D8
.
Размер области — 10*10.
