Kujivunia (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| | | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| | ||
{{#ifexpr: {{#expr:{{CURRENTHOUR}}+ | {{#ifexpr: {{#expr:{{CURRENTHOUR}}+5 >= 18}} or {{#expr:{{CURRENTHOUR}}+5 < 6}} | ||
| [[Файл:Молитва_(Луна).png|256x256px|центр|альт=Молитва|Молитва]] | | [[Файл:Молитва_(Луна).png|256x256px|центр|альт=Молитва (Луна)|Молитва (Луна)]] | ||
| [[Файл:Молитва_(Селестия).png|256x256px|центр|альт=Молитва|Молитва]] | | [[Файл:Молитва_(Селестия).png|256x256px|центр|альт=Молитва (Селестия)|Молитва (Селестия)]] | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
Любая полученная ячейка более высокого уровня, которая не влезает в допустимый предел по ячейкам — может быть обменена на ячейку более низкого уровня. | Любая полученная ячейка более высокого уровня, которая не влезает в допустимый предел по ячейкам — может быть обменена на ячейку более низкого уровня. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 1'' | |||
Восстанавливает — (1). | Восстанавливает — (1). | ||
Если успех 18 и более, то дополнительно — (1). | Если успех 18 и более, то дополнительно — (1). | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Восстанавливает — 2*(1). | Восстанавливает — 2*(1). | ||
Если успех 18 и более, то дополнительно — (2). | Если успех 18 и более, то дополнительно — (2). | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Восстанавливает — 2*(1), (2). | Восстанавливает — 2*(1), (2). | ||
Если успех 18 и более, то дополнительно — (3). | Если успех 18 и более, то дополнительно — (3). | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Восстанавливает — 2*(1), (2). | Восстанавливает — 2*(1), (2). | ||
Строка 73: | Строка 81: | ||
Если успех 18 и более, то дополнительно — (4). | Если успех 18 и более, то дополнительно — (4). | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Восстанавливает — 3*(1), 2*(2), (3). | Восстанавливает — 3*(1), 2*(2), (3). | ||
Строка 79: | Строка 89: | ||
Если успех 18 и более, то дополнительно — (3), (4). | Если успех 18 и более, то дополнительно — (3), (4). | ||
==Уровень 6== | ==Уровень 6== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Восстанавливает — 4*(1), 3*(2), (3). | Восстанавливает — 4*(1), 3*(2), (3). | ||
Текущая версия от 08:44, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применение считается автоматически успешным, однако бросок все равно осуществляется, для определения дополнительных бонусов от молитвы.
Применяющий начинает молиться своему божеству и восстанавливает ячейки в конце молитвы.
Молитву можно осуществлять только в соответствующее время суток. Жрец Селестии может делать это только утром и днем, а жрец Найтмер Мун может делать это только вечером и ночью.
Применение способности затрачивает 1 час времени. Если прервать молитву до окончания применения, то ячейки не будут восстановлены.
Любая полученная ячейка более высокого уровня, которая не влезает в допустимый предел по ячейкам — может быть обменена на ячейку более низкого уровня.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Восстанавливает — (1).
Если успех 18 и более, то дополнительно — (1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 2
Восстанавливает — 2*(1).
Если успех 18 и более, то дополнительно — (2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 3
Восстанавливает — 2*(1), (2).
Если успех 18 и более, то дополнительно — (3).
Уровень 4
Требуемый уровень: 4
Восстанавливает — 2*(1), (2).
Если успех 16 и более, то дополнительно — (3).
Если успех 18 и более, то дополнительно — (4).
Уровень 5
Требуемый уровень: 6
Восстанавливает — 3*(1), 2*(2), (3).
Если успех 16 и более, то дополнительно — (2), (3).
Если успех 18 и более, то дополнительно — (3), (4).
Уровень 6
Требуемый уровень: 8
Восстанавливает — 4*(1), 3*(2), (3).
Если успех 16 и более, то дополнительно — (3), (4).
Если успех 18 и более, то дополнительно — (4), (5).