Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
''Требуемый уровень: 1'' | ''Требуемый уровень: 1'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D10}} | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка1}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 5'' | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D8}} | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 3{{Шаблон:D8}} | ||
Расстояние — 16. | Расстояние — 16. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка3}} | |||
== Уровень 5 == | == Уровень 5 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Наносимый урон — | Наносимый урон — 3{{Шаблон:D10}} | ||
Расстояние — 24. | Расстояние — 24. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка3}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 14:09, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели урон магией.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Расстояние — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Расстояние — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Расстояние — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 16.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Расстояние — 24.
