Kujivunia (обсуждение | вклад) |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
Повышение характеристики — 1. | Повышение характеристики — 1. | ||
Длительность эффекта — 6{{Шаблон:Ход}} | Длительность эффекта — 6 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрата ресурса — 4 {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
| Строка 57: | Строка 58: | ||
Повышение характеристики — 2. | Повышение характеристики — 2. | ||
Длительность эффекта — 9 {{Шаблон:Ход}} | Длительность эффекта — 9 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 07:22, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Выбранная цель получает бонус к своей текущей Силе на некоторое время.
Расстояние — 12.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Повышение характеристики — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Повышение характеристики — 2.
