Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
Предельное количество целей — 1. | Предельное количество целей — 1. | ||
Длительность — 4 | Длительность — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Шанс быть незамеченным — 16. | Шанс быть незамеченным — 16. | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
Расстояние — 3. | Расстояние — 3. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 9 {{Шаблон:БРМана}} | ||
==Уровень 2 == | ==Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
Предельное количество целей — 2. | Предельное количество целей — 2. | ||
Длительность — 5 | Длительность — 5 {{Шаблон:Ход}} | ||
Шанс быть незамеченным — 14. | Шанс быть незамеченным — 14. | ||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
Расстояние — 4. | Расстояние — 4. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 14 {{Шаблон:БРМана}} | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
Предельное количество целей — 4. | Предельное количество целей — 4. | ||
Длительность — 6 | Длительность — 6 {{Шаблон:Ход}} | ||
Шанс быть незамеченным — 12. | Шанс быть незамеченным — 12. | ||
| Строка 83: | Строка 83: | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 20 {{Шаблон:БРМана}} | ||
<br> | <br> | ||
Текущая версия от 09:56, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Накладывает на выбранную союзную цель или цели эффект “Невидимость”, который делает её невидимой для всех остальных кроме применившего.
Цель нельзя сделать невидимой, если в радиусе 1 от неё находятся вражеские цели.
Эффект прерывается, если цель выполняет какое-то полное действие.
Цель может с некоторым шансом быть замечена при передвижении, если проходит мимо вражеских зрячих существ на расстоянии 2 и меньше. В этом случае цель эффекта должна пройти проверку Ловкости за каждое существо, которое может её заметить.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Предельное количество целей — 1.
Шанс быть незамеченным — 16.
Расстояние — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Предельное количество целей — 2.
Шанс быть незамеченным — 14.
Расстояние — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Предельное количество целей — 4.
Шанс быть незамеченным — 12.
Расстояние — 6.
