Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода | Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
Периодический урон — 1{{Шаблон:D4}} | Периодический урон — 1{{Шаблон:D4}} | ||
Длительность периодического урона — 2 | Длительность периодического урона — 2 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
Периодический урон — 1{{Шаблон:D6}} | Периодический урон — 1{{Шаблон:D6}} | ||
Длительность периодического урона — 3 | Длительность периодического урона — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРМана}} | Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРМана}} | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
Периодический урон — 2{{Шаблон:D4}} | Периодический урон — 2{{Шаблон:D4}} | ||
Длительность периодического урона — 3 | Длительность периодического урона — 3 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
Периодический урон — 2{{Шаблон:D6}} | Периодический урон — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Длительность периодического урона — 4 | Длительность периодического урона — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}} | Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}} | ||
| Строка 97: | Строка 97: | ||
Периодический урон — 2{{Шаблон:D8}} | Периодический урон — 2{{Шаблон:D8}} | ||
Длительность периодического урона — 4 | Длительность периодического урона — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}} | Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Текущая версия от 11:34, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Длительность периодического урона — 2
Расстояние — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Длительность периодического урона — 3
Расстояние — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Длительность периодического урона — 3
Расстояние — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Длительность периодического урона — 4
Расстояние — 12.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Длительность периодического урона — 4
Расстояние — 12.
Если цель разумна, то она будет вынуждена в панике предпринимать попытки потушить огонь.
