Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий выбирает | Применяющий выбирает {{Шаблон:БРЭ-МС}} с {{Шаблон:Матт}} и уничтожает его, чтобы нанести урон {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии. | ||
Цели полностью теряют возможность слышать {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} на некоторое время, зависящее от | Цели полностью теряют возможность слышать {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} на некоторое время, зависящее от {{Шаблон:Матт}} в затраченном {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
Максимум целей — 2. | Максимум целей — 2. | ||
Урон — 1{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон: | Урон — 1{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон: | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) ходов. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
Максимум целей — 3. | Максимум целей — 3. | ||
Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 3 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон: | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 3 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон: | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}) ходов. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
Максимум целей — 4. | Максимум целей — 4. | ||
Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон: | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}}. | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон: | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ({{Шаблон:Матт}} в {{Шаблон:БРЭ-МС}})*2 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 07:57, 28 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает
с
и уничтожает его, чтобы нанести урон
одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии.
Цели полностью теряют возможность слышать
на некоторое время, зависящее от
в затраченном
.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 24.
Максимум целей — 2.
Длительность глухоты
— (
в
) ходов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 18.
Максимум целей — 3.
Длительность глухоты
— (
в
) ходов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Расстояние — 8.
Максимум целей — 4.
Длительность глухоты
— (
в
)*2
.
