Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Взрывчатая приманка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Взрывчатая приманка|Взрывчатая приманка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий создает три взрывчатых механизма (если механик констрактор, то эти механизмы обладают возможностью передвигаться), которые по команде создателя могут взорваться и нанести | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Применяющий создает три взрывчатых механизма (если механик констрактор, то эти механизмы обладают возможностью передвигаться), которые по команде создателя могут взорваться и нанести 3{{Шаблон:D6}} урона {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}} всем окружающим целям в радиусе 1. | |||
При создании более 6 взрывчатых механизмов, созданные ранее, приходят в неисправность. | При создании более 6 взрывчатых механизмов, созданные ранее, приходят в неисправность. | ||
Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРДетали}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 16:39, 16 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 10
Применяющий создает три взрывчатых механизма (если механик констрактор, то эти механизмы обладают возможностью передвигаться), которые по команде создателя могут взорваться и нанести 3
урона
всем окружающим целям в радиусе 1.
При создании более 6 взрывчатых механизмов, созданные ранее, приходят в неисправность.
