Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Глыба |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Глыба|Глыба |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |Холод |- |Требуемый уровень |5 |-...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
Расстояние — в упор. | Расстояние — в упор. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Длительность заморозки — 3 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 16 {{Шаблон:БРМана}} | |||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
Длительность заморозки — 4 | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Длительность заморозки — 4 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 20 {{Шаблон:БРМана}} | |||
<br> | <br> | ||
Текущая версия от 09:53, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Заключает выбранную цель в небольшой слой льда на несколько ходов.
Заключенная в глыбе льда цель вместо осуществления хода вынуждена каждый свой ход осуществлять проверку Силы на то чтобы выбраться из глыбы.
Расстояние — в упор.
Уровень 1
Требуемый уровень: 5
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
