Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Дробящий удар |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Дробящий удар|Дробящий удар |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Варвар |- |Школа |:Category:Варвар:Камень|Каме...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| [[Файл: | | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| [[Файл:ВарварЗаглушка.png|256x256px|центр|альт=Дробящий удар|Дробящий удар]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
Производит атаку одним экипированным оружием по выбранной цели. Атака является модифицированной дополнительными эффектами. | Производит атаку одним экипированным оружием по выбранной цели. Атака является модифицированной дополнительными эффектами. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Урон от оружия понижается на 5, но не ниже 1. | Урон от оружия понижается на 5, но не ниже 1. | ||
Броня цели разрушается, если успешность атаки была 16 и выше (с учетом модификаторов). | Броня цели разрушается, если успешность атаки была 16 и выше (с учетом модификаторов). | ||
Цель будет оглушена на 1 | Цель будет оглушена на 1 {{Шаблон:Ход}}, если успешность атаки была 19 и выше (с учетом модификаторов). | ||
Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРЯрость}} | |||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Урон от оружия понижается на 4, но не ниже 2. | Урон от оружия понижается на 4, но не ниже 2. | ||
Броня цели разрушается, если успешность атаки была 15 и выше (с учетом модификаторов). | Броня цели разрушается, если успешность атаки была 15 и выше (с учетом модификаторов). | ||
Цель будет оглушена на 1 | Цель будет оглушена на 1 {{Шаблон:Ход}}, если успешность атаки была 18 и выше (с учетом модификаторов). | ||
Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРЯрость}} | |||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Урон от оружия понижается на 3, но не ниже 4. | Урон от оружия понижается на 3, но не ниже 4. | ||
Броня цели разрушается, если успешность атаки была 12 и выше (с учетом модификаторов). | Броня цели разрушается, если успешность атаки была 12 и выше (с учетом модификаторов). | ||
Цель будет оглушена на 2 | Цель будет оглушена на 2 {{Шаблон:Ход}}, если успешность атаки была 16 и выше (с учетом модификаторов). | ||
Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРЯрость}} | |||
<br> | <br> | ||
Текущая версия от 10:19, 11 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Производит атаку одним экипированным оружием по выбранной цели. Атака является модифицированной дополнительными эффектами.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Урон от оружия понижается на 5, но не ниже 1.
Броня цели разрушается, если успешность атаки была 16 и выше (с учетом модификаторов).
Цель будет оглушена на 1
, если успешность атаки была 19 и выше (с учетом модификаторов).
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Урон от оружия понижается на 4, но не ниже 2.
Броня цели разрушается, если успешность атаки была 15 и выше (с учетом модификаторов).
Цель будет оглушена на 1
, если успешность атаки была 18 и выше (с учетом модификаторов).
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Урон от оружия понижается на 3, но не ниже 4.
Броня цели разрушается, если успешность атаки была 12 и выше (с учетом модификаторов).
Цель будет оглушена на 2
, если успешность атаки была 16 и выше (с учетом модификаторов).
