Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Духи предков "Освежение крови" |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Духи предков "Освежение крови"|Духи предков "Освежение крови" |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Клас...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| [[Файл: | | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| [[Файл:ВарварЗаглушка.png|256x256px|центр|альт=Духи предков "Освежение крови"|Духи предков "Освежение крови"]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
Затрачивает ярость — 3. | Затрачивает ярость — 3. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 1D10. | Восстанавливаемое здоровье — 1D10. | ||
Длительность эффекта — 3 хода. | Длительность эффекта — 3 хода. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 2D6. | Восстанавливаемое здоровье — 2D6. | ||
Длительность эффекта — 3 хода. | Длительность эффекта — 3 хода. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 2D8. | Восстанавливаемое здоровье — 2D8. | ||
Текущая версия от 05:36, 5 сентября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий накладывает на себя временный эффект “Освежение крови”, который в конце каждого хода восстанавливает здоровье.
Затрачивает ярость — 3.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Восстанавливаемое здоровье — 1D10.
Длительность эффекта — 3 хода.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Восстанавливаемое здоровье — 2D6.
Длительность эффекта — 3 хода.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Восстанавливаемое здоровье — 2D8.
Длительность эффекта — 4 хода.