Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Испепеление |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Испепеление|Испепеление |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |Огонь |-...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Применяющий выбирает цель на которой находятся эффекты горения и снимает все эти эффекты, однако в конце ближайшего своего хода цель получает весь урон, который она должна была получить от этих эффектов за все время действия. | Применяющий выбирает цель на которой находятся эффекты горения и снимает все эти эффекты, однако в конце ближайшего своего хода цель получает весь урон, который она должна была получить от этих эффектов за все время действия. | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 10:44, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 6
Применяющий выбирает цель на которой находятся эффекты горения и снимает все эти эффекты, однако в конце ближайшего своего хода цель получает весь урон, который она должна была получить от этих эффектов за все время действия.
Расстояние — 10.
