Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Костокол |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Костокол|Костокол |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокнижник |- |Школа |:Category:Чернокнижник:Общая|Общ...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 44: | Строка 44: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Наносимый урон за каждую клетку — | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый урон за каждую клетку — 1{{Шаблон:D4}} | |||
Размер области — 6*6. | Размер области — 6*6. | ||
| Строка 55: | Строка 57: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Наносимый урон за каждую клетку — | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Наносимый урон за каждую клетку — 1{{Шаблон:D6}} | |||
Размер области — 10*10. | Размер области — 10*10. | ||
Текущая версия от 11:07, 14 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает область определенного размера, вписывающуюся в доступное расстояние. В выбранной области на некоторое время из земли вырастает множество костей, которые замедляют передвижение всех целей, а так же наносят урон за каждую клетку передвижения по данной области.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон за каждую клетку — 1
Размер области — 6*6.
Замедление скорости передвижения — 1.
Расстояние — 12.
Стоимость — (4) и 6 костей.
Уровень 2
Требуемый уровень: 10
Наносимый урон за каждую клетку — 1
Размер области — 10*10.
Замедление скорости передвижения — 2.
Расстояние — 18.
Стоимость — (5) и 10 костей.
