Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Лакомка |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; " | 256x256px|центр|альт=Лакомка|Лакомка |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- |Класс |Охотник |- |Школа |Выживание |- |Требуемый уровень |8 |-...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Выживание | |[[:Category:Охотник:Выживание|Выживание]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 2D8. | Восстанавливаемое здоровье — 2D8. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 2D10. | Восстанавливаемое здоровье — 2D10. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 10'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 3D8.<br> | Восстанавливаемое здоровье — 3D8.<br> | ||
Текущая версия от 07:52, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий использует эту способность на питомце в непосредственной близости от себя и восстанавливает его здоровье.
Для применения затрачивается еда, которую в обычной ситуации ест питомец.
Уровень 1
Требуемый уровень: 8
Восстанавливаемое здоровье — 2D8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Восстанавливаемое здоровье — 2D10.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Восстанавливаемое здоровье — 3D8.