Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Ледяная стрела |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Ледяная стрела|Ледяная стрела |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:Холо...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
Наносит выбранной цели урон и замедляет её передвижение. | Наносит выбранной цели урон и замедляет её передвижение. | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Наносимый урон — 1D6. | Наносимый урон — 1D6. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
Затрачиваемая мана — 4. | Затрачиваемая мана — 4. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Наносимый урон — 2D4. | Наносимый урон — 2D4. | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
Затрачиваемая мана — 4. | Затрачиваемая мана — 4. | ||
== Уровень 3== | == Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Наносимый урон — 2D6. | Наносимый урон — 2D6. | ||
Строка 73: | Строка 79: | ||
Затрачиваемая мана — 5. | Затрачиваемая мана — 5. | ||
== Уровень 4== | == Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Наносимый урон — 2D8. | Наносимый урон — 2D8. | ||
Строка 83: | Строка 91: | ||
Затрачиваемая мана — 5. | Затрачиваемая мана — 5. | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Наносимый урон — 4D6. | Наносимый урон — 4D6. | ||
Текущая версия от 08:19, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели урон и замедляет её передвижение.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Наносимый урон — 1D6.
Замедление — 1.
Длительность замедления — 2 хода.
Расстояние — 6.
Затрачиваемая мана — 4.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Наносимый урон — 2D4.
Замедление — 2.
Длительность замедления — 2 хода.
Расстояние — 7.
Затрачиваемая мана — 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Наносимый урон — 2D6.
Замедление — 3.
Длительность замедления — 2 хода.
Расстояние — 8.
Затрачиваемая мана — 5.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон — 2D8.
Замедление — 3.
Длительность замедления — 3 хода.
Расстояние — 9.
Затрачиваемая мана — 5.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Наносимый урон — 4D6.
Замедление — 4.
Длительность замедления — 3 хода.
Расстояние — 10.
Затрачиваемая мана — 6.