Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Ледяные сталагмиты |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Ледяные сталагмиты|Ледяные сталагмиты |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:Х...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Применяющий выбирает область 6*6, которая вписывается в радиус 18 от него. В выбранной области в свободных клетках выбранных случайным образом вырастают непроходимые ледяные сталагмиты. Количество сталагмитов — 8. | Применяющий выбирает область 6*6, которая вписывается в радиус 18 от него. В выбранной области в свободных клетках выбранных случайным образом вырастают непроходимые ледяные сталагмиты. Количество сталагмитов — 8. | ||
Каждый сталагмит вырастает в случайных координатах определяемых броском D6. | Каждый сталагмит вырастает в случайных координатах определяемых броском {{Шаблон:D6}}. | ||
Сталагмит может быть разрушен и обладает запасом прочности — 35. | Сталагмит может быть разрушен и обладает запасом прочности — 35. | ||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}}<br> | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 10:40, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Требуемый уровень: 9
Применяющий выбирает область 6*6, которая вписывается в радиус 18 от него. В выбранной области в свободных клетках выбранных случайным образом вырастают непроходимые ледяные сталагмиты. Количество сталагмитов — 8.
Каждый сталагмит вырастает в случайных координатах определяемых броском
.
Сталагмит может быть разрушен и обладает запасом прочности — 35.
