Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Мина |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Мина|Мина |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа |Общая |- |Требуемый уровень |...» |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий выбирает точку, в непосредственной близости от себя, на которой располагает мину. В случае если кто-то встает на эту клетку, мина взрывается и наносит урон всем объектам в небольшом радиусе. | Применяющий выбирает точку, в непосредственной близости от себя, на которой располагает мину. В случае если кто-то встает на эту клетку, мина взрывается и наносит урон {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}} всем объектам в небольшом радиусе. | ||
Мина невидима для врагов, однако может быть обнаружена при трате полного действия на проверку интеллекта. | Мина невидима для врагов, однако может быть обнаружена при трате полного действия на проверку интеллекта. | ||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Наносимый урон 3D4. Снижение урона за каждую клетку — 0. | ''Требуемый уровень: 3'' | ||
Наносимый урон 3D4 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 0. | |||
Радиус взрыва — 0. | Радиус взрыва — 0. | ||
| Строка 57: | Строка 59: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Наносимый урон 3D6. Снижение урона за каждую клетку — 5. | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
Наносимый урон 3D6 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 5. | |||
Радиус взрыва — 2. | Радиус взрыва — 2. | ||
| Строка 64: | Строка 68: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Наносимый урон 3D10. Снижение урона за каждую клетку — 4. | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Наносимый урон 3D10 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 4. | |||
Радиус взрыва — 3. | Радиус взрыва — 3. | ||
| Строка 71: | Строка 77: | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Наносимый урон 4D12. Снижение урона за каждую клетку — 3. | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Наносимый урон 4D12 {{Шаблон:ВоздействиеФизОгонь}}. Снижение урона за каждую клетку — 3. | |||
Радиус взрыва — 4. | Радиус взрыва — 4. | ||
Текущая версия от 18:59, 21 октября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает точку, в непосредственной близости от себя, на которой располагает мину. В случае если кто-то встает на эту клетку, мина взрывается и наносит урон
всем объектам в небольшом радиусе.
Мина невидима для врагов, однако может быть обнаружена при трате полного действия на проверку интеллекта.
Максимальное количество одновременно поставленных мин — 8. В случае превышения максимума мина, поставленная раньше по очередности приходит в негодность и может быть разобрана.
Взрыв одной мины вызывает взрыв других мин попадающих в радиус действия.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Наносимый урон 3D4
. Снижение урона за каждую клетку — 0.
Радиус взрыва — 0.
Затрачиваемое число деталей — 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Наносимый урон 3D6
. Снижение урона за каждую клетку — 5.
Радиус взрыва — 2.
Затрачиваемое число деталей — 5.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Наносимый урон 3D10
. Снижение урона за каждую клетку — 4.
Радиус взрыва — 3.
Затрачиваемое число деталей — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 9
Наносимый урон 4D12
. Снижение урона за каждую клетку — 3.
Радиус взрыва — 4.
Затрачиваемое число деталей — 14.
