Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Молниеносность |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Молниеносность|Молниеносность |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Разбойник |- |Школа |:Category:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
Использование такой возможности затрачивает очки приемов. | Использование такой возможности затрачивает очки приемов. | ||
==Уровень 1 == | ==Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Доступные дополнительные действия — быстрое действие. | Доступные дополнительные действия — быстрое действие. | ||
Затрачиваемые очки приёмов — 2. | Затрачиваемые очки приёмов — 2. | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Доступные дополнительные действия — быстрое действие и реакция. | Доступные дополнительные действия — быстрое действие и реакция. | ||
Затрачиваемые очки приёмов — 2. | Затрачиваемые очки приёмов — 2. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Доступные дополнительные действия — полное действие. | Доступные дополнительные действия — полное действие. | ||
Текущая версия от 07:40, 1 июля 2025
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Даёт возможность совершать некоторые дополнительные действия раз в свой ход.
Использование такой возможности затрачивает очки приемов.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Доступные дополнительные действия — быстрое действие.
Затрачиваемые очки приёмов — 2.
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Доступные дополнительные действия — быстрое действие и реакция.
Затрачиваемые очки приёмов — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Доступные дополнительные действия — полное действие.
Затрачиваемые очки приёмов — 5.