Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Огненная стрела |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Огненная стрела|Огненная стрела |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Маг |- |Школа |:Category:Маг:...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода | Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода | ||
==Уровень 1== | ==Уровень 1== | ||
''Требуемый уровень: 3'' | |||
Разовый урон — 2{{Шаблон:D4}} | |||
Периодический урон — 1{{Шаблон:D4}} | |||
Длительность периодического урона — 2 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
==Уровень 2 == | ==Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Разовый урон — 2{{Шаблон:D6}} | |||
Периодический урон — 1{{Шаблон:D6}} | |||
Длительность периодического урона — 3 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | |||
Разовый урон — 3{{Шаблон:D4}} | |||
Периодический урон — 2{{Шаблон:D4}} | |||
Длительность периодического урона — 3 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Разовый урон — 3{{Шаблон:D6}} | |||
Периодический урон — 2{{Шаблон:D6}} | |||
Длительность периодического урона — 4 {{Шаблон:Ход}} | |||
Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
Разовый урон — | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Разовый урон — 3{{Шаблон:D6}} | |||
Периодический урон — | Периодический урон — 2{{Шаблон:D8}} | ||
Длительность периодического урона — 4 | Длительность периодического урона — 4 {{Шаблон:Ход}} | ||
Затрачивает — 8 {{Шаблон:БРМана}} | |||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
Текущая версия от 11:34, 11 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели разовый урон и поджигает её на некоторое время, нанося периодический урон огнем в конце каждого её хода
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Длительность периодического урона — 2
Расстояние — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Длительность периодического урона — 3
Расстояние — 8.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Длительность периодического урона — 3
Расстояние — 10.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Длительность периодического урона — 4
Расстояние — 12.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Длительность периодического урона — 4
Расстояние — 12.
Если цель разумна, то она будет вынуждена в панике предпринимать попытки потушить огонь.
