Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Охотничий профессионализм |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Охотничий профессионализм|Охотничий профессионализм |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способнос...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Общая | |[[:Category:Охотник:Общая|Общая]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — | Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 2{{Шаблон:D10}} | |||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 2{{Шаблон:D8}} | |||
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — | Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 2{{Шаблон:D12}} | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 4{{Шаблон:D6}} | |||
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — | Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 3{{Шаблон:D20}} | ||
== Уровень 4 == | == Уровень 4 == | ||
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — | ''Требуемый уровень: 10'' | ||
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 4{{Шаблон:D8}} | |||
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — | Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 3{{Шаблон:D20}} * 2.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Текущая версия от 22:19, 12 января 2026
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
При завершении задания и получении денежной награды применивший может потребовать дополнительную награду за профессионально выполненную работу.
Если у нанимателя нет необходимых денежных средств, то вместо денег применившему будет начислен опыт в том же объеме.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 2
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 2
Уровень 2
Требуемый уровень: 7
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 2
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 2
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 4
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 3
Уровень 4
Требуемый уровень: 10
Дополнительная награда, если исходная 100 и ниже — 4
Дополнительная награда, если исходная больше 100 — 3
* 2.
