Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Первая помощь |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Первая помощь|Первая помощь |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Охотник |- |Школа |Выживание |- |...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Школа | |Школа | ||
|Выживание | |[[:Category:Охотник:Выживание|Выживание]] | ||
|- | |- | ||
|Требуемый уровень | |Требуемый уровень | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 1D8. | Восстанавливаемое здоровье — 1D8. | ||
Строка 53: | Строка 55: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 1D12. | Восстанавливаемое здоровье — 1D12. | ||
Строка 58: | Строка 62: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Восстанавливаемое здоровье — 1D20. | Восстанавливаемое здоровье — 1D20. | ||
Текущая версия от 07:52, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает согласную цель в непосредственной близости, здоровье которой не ниже половины от максимума. Выбранной цели восстанавливается здоровье.
Цель будет лишена возможности передвижения на свой ближайший ход.
Применение умения требует согласия цели.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Восстанавливаемое здоровье — 1D8.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 5.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Восстанавливаемое здоровье — 1D12.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 5.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Восстанавливаемое здоровье — 1D20.
Стоимость альтернативного применения за очки действий — 4.