Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Поглощение болезней |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Поглощение болезней|Поглощение болезней |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Чернокниж...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
Накапливающиеся эффекты поглощаются как один. | Накапливающиеся эффекты поглощаются как один. | ||
Затрачивает — 1 {{Шаблон:БРЯчейка4}} | |||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
Каждая болезнь восстанавливает — | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
Каждая болезнь восстанавливает — {{Шаблон:БРЯчейка2}} | |||
Расстояние — в упор. | Расстояние — в упор. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
Каждая болезнь восстанавливает — | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Каждая болезнь восстанавливает — {{Шаблон:БРЯчейка3}} | |||
Расстояние — 6.<br> | Расстояние — 6.<br> | ||
Текущая версия от 19:49, 2 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Снимает с выбранной цели все болезни (кроме особо тяжелых), восстанавливая ячейки применяющему за каждую поглощенную болезнь.
Накапливающиеся эффекты поглощаются как один.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Каждая болезнь восстанавливает —
Расстояние — в упор.
Уровень 2
Требуемый уровень: 9
Каждая болезнь восстанавливает —
Расстояние — 6.
