Midipon (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| class="table-card-parent" |- | {| class="table-card-child" ! Сборка механизмов |} |- | style="padding-top:8px; padding-bottom:8px; "| 256x256px|центр|альт=Сборка механизмов|Сборка механизмов |- | {| class="table-card-child" ! colspan="2" |Классовая способность |- | Класс |Механик |- |Школа...» |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 2'' | |||
Возможно создание простых механизмов. | Возможно создание простых механизмов. | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 4'' | |||
Возможно создание обычных механизмов. | Возможно создание обычных механизмов. | ||
Строка 60: | Строка 64: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 7'' | |||
Возможно создание сложных механизмов. | Возможно создание сложных механизмов. | ||
Текущая версия от 08:38, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Обучает чертежам и хитростям создания механизмов.
Время сборки и необходимые реагенты перечислены в Чертежах механизмов.
В случае провала попытки создания применивший затрачивает только половину деталей с округлением в большую сторону.
Изготовление механизмов приносит незначительный объем опыта.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Возможно создание простых механизмов.
Опыт за изготовление простых механизмов — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Возможно создание обычных механизмов.
Опыт за изготовление обычных механизмов — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Возможно создание сложных механизмов.
Опыт за изготовление сложных механизмов — 4.