Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление категориальной ссылки в школу |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое добавление требуемого уровня |
||
Строка 43: | Строка 43: | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | |||
Затрачиваемые очки действий — 2. | Затрачиваемые очки действий — 2. | ||
Строка 48: | Строка 50: | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
''Требуемый уровень: 8'' | |||
Затрачиваемые очки действий — 1. | Затрачиваемые очки действий — 1. | ||
Строка 53: | Строка 57: | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
''Требуемый уровень: 9'' | |||
Затрачиваемые очки действий — от 1 до 3 за каждые 2 клетки отскока. | Затрачиваемые очки действий — от 1 до 3 за каждые 2 клетки отскока. | ||
Текущая версия от 07:50, 1 июля 2025
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
|
Художественное описание
Механика способности
Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить очки действий, чтобы переместиться в любом из направлений на некоторое расстояние.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Затрачиваемые очки действий — 2.
Предельное расстояние — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Затрачиваемые очки действий — 1.
Предельное расстояние — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Затрачиваемые очки действий — от 1 до 3 за каждые 2 клетки отскока.
Предельное расстояние — 6.