Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
''Требуемый уровень: 6'' | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Урон по основной цели – | Урон по основной цели – 2{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Урон по целям позади – | Урон по целям позади – 1{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Радиус – 1.<br> | Радиус – 1.<br> | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Урон по основной цели – | Урон по основной цели – 2{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Урон по целям позади – | Урон по целям позади – 1{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Радиус – 2. | Радиус – 2. | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Урон по основной цели – | Урон по основной цели – 2{{Шаблон:D10}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Урон по целям позади – | Урон по целям позади – 2{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Радиус – 3. | Радиус – 3. | ||
Версия от 19:55, 12 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Трихаггер был один, а против него вышло четверо. Он медленно отступал, пытаясь всё же дать бой, но быстро понял, что у него нет шансов победить мечом. Тогда он с такой силой ударил щитом по ведущему, что сломал ему ребро и откинул его на других, которые от полученного урона громко заругались и потащили своего лидера прочь от Трихаггера.
Механика способности
Применяющий выбирает цель в непосредственной близости и атакует её экипированным щитом нанося урон
цели, а так же некоторый урон
по всем целям (в т.ч. и по союзным) располагающимся непосредственно за ней в определенном радиусе.
Затрачиваемый адреналин – 2.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Радиус – 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Радиус – 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Радиус – 3.
