Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
Максимум целей — 2. | Максимум целей — 2. | ||
Урон — | Урон — 1{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 матт в Э-МС. | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС) ходов. | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС) ходов. | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
Максимум целей — 3. | Максимум целей — 3. | ||
Урон — | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 3 матт в Э-МС. | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС) ходов. | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС) ходов. | ||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
Максимум целей — 4. | Максимум целей — 4. | ||
Урон — | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 матт в Э-МС. | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС)*2 | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС)*2 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Версия от 11:19, 14 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает Э-МС с энергией и уничтожает его, чтобы нанести урон
одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии.
Цели полностью теряют возможность слышать
на некоторое время, зависящее от энергии в затраченном Э-МС.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 24.
Максимум целей — 2.
Урон — 1
за каждые 2 матт в Э-МС.
Длительность глухоты
— (матт в Э-МС) ходов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 18.
Максимум целей — 3.
Урон — 1
за каждые 3 матт в Э-МС.
Длительность глухоты
— (матт в Э-МС) ходов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Расстояние — 8.
Максимум целей — 4.
Урон — 1
за каждые 2 матт в Э-МС.
Длительность глухоты
— (матт в Э-МС)*2
.
