Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
Затрачиваемые детали — 6. | Затрачиваемые детали — 6. | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D10}} + (энергия в Э-МС) / 2. | ||
Радиус поражения — 1. | Радиус поражения — 1. | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 4/(1). | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 4/(1). | ||
Длительность — 1 | Длительность — 1 {{Шаблон:Ход}} | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
| Строка 67: | Строка 67: | ||
Затрачиваемые детали — 12. | Затрачиваемые детали — 12. | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 2{{Шаблон:D12}} + (энергия в Э-МС). | ||
Радиус поражения — 1. | Радиус поражения — 1. | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | ||
Длительность — 2 | Длительность — 2 {{Шаблон:Ход}} | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
Затрачиваемые детали — 25. | Затрачиваемые детали — 25. | ||
Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — | Наносимый {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} урон — 3{{Шаблон:D8}} + (энергия в Э-МС) * 2. | ||
Радиус поражения — 2. | Радиус поражения — 2. | ||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | Сжигаемая {{Шаблон:ВоздействиеМагОгонь}} мана/ячейки — 8/(2). | ||
Длительность — 3 | Длительность — 3 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Версия от 11:15, 14 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий затрачивает выбранный Э-МС и бросает энерго-магическую шашку в выбранное место, нанося разовый урон
всем попадающим под действие целям, а так же накладывая на цели дополнительный эффект “Ожег магическим огнем”, который наносит цели урон
в конце её хода и сжигает ману/ячейки.
Если у цели эффекта “Ожег магическим огнем” нет ячеек определенного уровня — сжигаются ближайшие ячейки уровнями ниже.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Затрачиваемые детали — 6.
Наносимый
урон — 2
+ (энергия в Э-МС) / 2.
Радиус поражения — 1.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Наносимый
урон - (энергия в Э-МС / 2).
Сжигаемая
мана/ячейки — 4/(1).
Уровень 2
Требуемый уровень: 5
Затрачиваемые детали — 12.
Наносимый
урон — 2
+ (энергия в Э-МС).
Радиус поражения — 1.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Наносимый
урон - (энергия в Э-МС).
Сжигаемая
мана/ячейки — 8/(2).
Уровень 3
Требуемый уровень: 7
Затрачиваемые детали — 25.
Наносимый
урон — 3
+ (энергия в Э-МС) * 2.
Радиус поражения — 2.
Эффект “Ожег магическим огнем”:
Наносимый
урон - (энергия в Э-МС).
Сжигаемая
мана/ячейки — 8/(2).
