Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D6}} | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D6}} | ||
Затрачивает | Затрачивает — 2 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} | Наносимый урон — 1{{Шаблон:D8}} | ||
Затрачивает | Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D6}} | ||
Затрачивает | Затрачивает — 4 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
Наносимый урон — 2{{Шаблон:D8}} | Наносимый урон — 2{{Шаблон:D8}} | ||
Затрачивает | Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
Наносимый урон — 4{{Шаблон:D4}} | Наносимый урон — 4{{Шаблон:D4}} | ||
Затрачивает | Затрачивает — 3 {{Шаблон:БРМана}} | ||
Расстояние — 18.<br> | Расстояние — 18.<br> | ||
Текущая версия от 10:38, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит магический урон выбранному сопернику на допустимом расстоянии.
Уровень 1
Требуемый уровень: 1
Расстояние — 8.
Уровень 2
Требуемый уровень: 3
Расстояние — 10.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Расстояние — 12.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 12.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Расстояние — 18.
