Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 4 {{Шаблон:БРМана}} | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 4'' | ''Требуемый уровень: 4'' | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
Расстояние — 7. | Расстояние — 7. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 4 {{Шаблон:БРМана}} | ||
== Уровень 3== | == Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 5'' | ''Требуемый уровень: 5'' | ||
| Строка 77: | Строка 77: | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | ||
== Уровень 4== | == Уровень 4== | ||
''Требуемый уровень: 7'' | ''Требуемый уровень: 7'' | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
Расстояние — 9. | Расстояние — 9. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
| Строка 101: | Строка 101: | ||
Расстояние — 10. | Расстояние — 10. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 6 {{Шаблон:БРМана}} | ||
<br> | <br> | ||
Версия от 10:40, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Наносит выбранной цели урон и замедляет её передвижение.
Уровень 1
Требуемый уровень: 3
Замедление — 1.
Длительность замедления — 2 хода.
Расстояние — 6.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Замедление — 2.
Длительность замедления — 2 хода.
Расстояние — 7.
Уровень 3
Требуемый уровень: 5
Замедление — 3.
Длительность замедления — 2 хода.
Расстояние — 8.
Уровень 4
Требуемый уровень: 7
Замедление — 3.
Длительность замедления — 3 хода.
Расстояние — 9.
Уровень 5
Требуемый уровень: 9
Замедление — 4.
Длительность замедления — 3 хода.
Расстояние — 10.
