Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
Длительность эффекта — 3 хода. | Длительность эффекта — 3 хода. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 5 {{Шаблон:БРМана}} | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
''Требуемый уровень: 6'' | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
Длительность эффекта — 3 хода. | Длительность эффекта — 3 хода. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 7 {{Шаблон:БРМана}} | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
Длительность эффекта — 4 хода. | Длительность эффекта — 4 хода. | ||
Затрачивает | Затрачивает — 9 {{Шаблон:БРМана}} | ||
<br> | <br> | ||
Версия от 10:41, 9 ноября 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий на некоторое время создает вокруг себя зону покрытую льдом.
Все вражеские цели оказавшиеся в этой зоне снижают скорость передвижения на 1, а так же получают урон за преодоление каждой клетки в этой зоне по льду.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Урон получаемый за каждую клетку — 2.
Радиус — 4.
Длительность эффекта — 3 хода.
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Урон получаемый за каждую клетку — 4.
Радиус — 5.
Длительность эффекта — 3 хода.
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Урон получаемый за каждую клетку — 5.
Радиус — 6.
Длительность эффекта — 4 хода.
