Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
Наносимый урон – 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | Наносимый урон – 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачиваемый | Затрачиваемый {{Шаблон:БРАдреналин}} – 1.<br> | ||
==Уровень 2== | ==Уровень 2== | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
Наносимый урон – 1{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | Наносимый урон – 1{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачиваемый | Затрачиваемый {{Шаблон:БРАдреналин}} – 1.<br> | ||
==Уровень 3== | ==Уровень 3== | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
Наносимый урон – 1{{Шаблон:D12}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | Наносимый урон – 1{{Шаблон:D12}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачиваемый | Затрачиваемый {{Шаблон:БРАдреналин}} – 1.<br> | ||
==Уровень 4== | ==Уровень 4== | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
Наносимый урон – 2{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | Наносимый урон – 2{{Шаблон:D8}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачиваемый | Затрачиваемый {{Шаблон:БРАдреналин}} – 2.<br> | ||
==Уровень 5== | ==Уровень 5== | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
Наносимый урон – 3{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | Наносимый урон – 3{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеФизДеформация}}. | ||
Затрачиваемый | Затрачиваемый {{Шаблон:БРАдреналин}} – 2. | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Версия от 12:21, 13 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Пинктаил наседала на Блюберри и ранила её в ногу. Хуффар увидел опасное положение подруги и одним рывком подскочил к ним. Быстрым ударом меча он подрезал Пинктаил жилы на задних ногах и она сразу стала неспособна к бою.
Механика способности
Перемещает применившего к выбранной вражеской цели в определенном радиусе и наносит ей урон
.
Уровень 1
Требуемый уровень: 2
Допустимое расстояние до цели – 3.
Уровень 2
Требуемый уровень: 4
Допустимое расстояние до цели – 4.
Уровень 3
Требуемый уровень: 6
Допустимое расстояние до цели – 5.
Уровень 4
Требуемый уровень: 8
Допустимое расстояние до цели – 6.
Уровень 5
Требуемый уровень: 10
Допустимое расстояние до цели – 8.
