Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Midipon (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
Друидку Дастгровер перестали пускать на игры в праздник Ночи Кошмаров после того, как она вырастила Слепоцвет чтобы обыграть прошлого чемпиона в метании пауков. | Друидку Дастгровер перестали пускать на игры в праздник Ночи Кошмаров после того, как она вырастила Слепоцвет чтобы обыграть прошлого чемпиона в метании пауков. | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Применяющий выбирает свободную клетку на доступном расстоянии и выращивает на ней цветок, который снижает успешность нацеленных атак вражеских целей в определенном радиусе. | Применяющий выбирает свободную клетку на доступном расстоянии и выращивает {{Шаблон:ВоздействиеМагПрирода}} на ней цветок, который снижает {{Шаблон:ВоздействиеФизЯд}} успешность нацеленных атак вражеских целей в определенном радиусе. | ||
Время жизни цветка ограничено. | Время жизни цветка ограничено. | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
Радиус действия — 1. | Радиус действия — 1. | ||
Время жизни цветка — | Время жизни цветка — 4 хода. | ||
Расстояние — 6. | Расстояние — 6. | ||
| Строка 66: | Строка 66: | ||
Радиус действия — 2. | Радиус действия — 2. | ||
Время жизни цветка — | Время жизни цветка — 5 ходов. | ||
Расстояние — 8. | Расстояние — 8. | ||
| Строка 79: | Строка 79: | ||
Радиус действия — 3. | Радиус действия — 3. | ||
Время жизни цветка — | Время жизни цветка — 7 ходов. | ||
Расстояние — 12. | Расстояние — 12. | ||
Стоимость — (4).<br clear="all"> | Стоимость — (4). | ||
<br clear="all"> | |||
[[Category:Способности]] | [[Category:Способности]] | ||
[[Category:Классовые способности]] | [[Category:Классовые способности]] | ||
Версия от 01:56, 26 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Друидку Дастгровер перестали пускать на игры в праздник Ночи Кошмаров после того, как она вырастила Слепоцвет чтобы обыграть прошлого чемпиона в метании пауков.
Механика способности
Применяющий выбирает свободную клетку на доступном расстоянии и выращивает
на ней цветок, который снижает
успешность нацеленных атак вражеских целей в определенном радиусе.
Время жизни цветка ограничено.
Здоровье цветка — 7.
Уровень 1
Требуемый уровень: 4
Снижение эффективности атак — 2.
Радиус действия — 1.
Время жизни цветка — 4 хода.
Расстояние — 6.
Стоимость — (2).
Уровень 2
Требуемый уровень: 6
Снижение эффективности атак — 2.
Радиус действия — 2.
Время жизни цветка — 5 ходов.
Расстояние — 8.
Стоимость — (3).
Уровень 3
Требуемый уровень: 8
Снижение эффективности атак — 3.
Радиус действия — 3.
Время жизни цветка — 7 ходов.
Расстояние — 12.
Стоимость — (4).
