Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Отмена версии 3584, сделанной Kujivunia (обсуждение) Метка: отмена |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
Урон — 1{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:БРЭ-МС}} | Урон — 1{{Шаблон:D4}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:БРЭ-МС}} | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ( | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС) ходов. | ||
== Уровень 2 == | == Уровень 2 == | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 3 {{Шаблон:БРЭ-МС}} | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 3 {{Шаблон:БРЭ-МС}} | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ( | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС) ходов. | ||
== Уровень 3 == | == Уровень 3 == | ||
| Строка 76: | Строка 76: | ||
Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:БРЭ-МС}} | Урон — 1{{Шаблон:D6}} {{Шаблон:ВоздействиеМагЭлектричество}} за каждые 2 {{Шаблон:БРЭ-МС}} | ||
Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — ( | Длительность глухоты {{Шаблон:ВоздействиеМагДеформация}} — (матт в Э-МС)*2 {{Шаблон:Ход}}.<br> | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
Версия от 08:14, 26 декабря 2025
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Применяющий выбирает Э-МС с энергией и уничтожает его, чтобы нанести урон
одной или нескольким выбранным целям, на доступном расстоянии.
Цели полностью теряют возможность слышать
на некоторое время, зависящее от энергии в затраченном
.
Уровень 1
Требуемый уровень: 7
Расстояние — 24.
Максимум целей — 2.
Длительность глухоты
— (матт в Э-МС) ходов.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Расстояние — 18.
Максимум целей — 3.
Длительность глухоты
— (матт в Э-МС) ходов.
Уровень 3
Требуемый уровень: 10
Расстояние — 8.
Максимум целей — 4.
Длительность глухоты
— (матт в Э-МС)*2
.
