Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
Kujivunia (обсуждение | вклад) Автоматическое форматирование: шаблоны D и замены |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
Художественное описание | Художественное описание | ||
=Механика способности= | =Механика способности= | ||
Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить | Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}}, чтобы переместиться в любом из направлений на некоторое расстояние.<br> | ||
== Уровень 1 == | == Уровень 1 == | ||
''Требуемый уровень: 6'' | ''Требуемый уровень: 6'' | ||
Затрачиваемые | Затрачиваемые {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} — 2. | ||
Предельное расстояние — 1. | Предельное расстояние — 1. | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
''Требуемый уровень: 8'' | ''Требуемый уровень: 8'' | ||
Затрачиваемые | Затрачиваемые {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} — 1. | ||
Предельное расстояние — 2. | Предельное расстояние — 2. | ||
| Строка 59: | Строка 59: | ||
''Требуемый уровень: 9'' | ''Требуемый уровень: 9'' | ||
Затрачиваемые | Затрачиваемые {{Шаблон:БРОчкиБыстрыхДействий}} — от 1 до 3 за каждые 2 клетки отскока. | ||
Предельное расстояние — 6.<br clear="all"> | Предельное расстояние — 6.<br clear="all"> | ||
Версия от 11:02, 14 января 2026
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Художественное описание
Механика способности
Всякий раз, когда охотнику удается увернуться от атаки, он может затратить
, чтобы переместиться в любом из направлений на некоторое расстояние.
Уровень 1
Требуемый уровень: 6
Предельное расстояние — 1.
Уровень 2
Требуемый уровень: 8
Предельное расстояние — 2.
Уровень 3
Требуемый уровень: 9
Затрачиваемые
— от 1 до 3 за каждые 2 клетки отскока.
Предельное расстояние — 6.
